قیمت سازه چادری
در این بخش قیمت سازه چادری در قالب محصولات مختلف ارائه شده است.
کارشناسان ما میتوانند اطلاعات دقیق تری را در مورد قیمت سازه چادری در اختیار شما قرار دهند
سایبان ها
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 2.100.000 | 2.200.000 |
بین 40 تا 100 | 2.000.000 | 2.100.000 |
بیش از 100 | 1.900.000 | 2.000.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 2.000.000 | 2.200.000 |
بین 40 تا 100 | 1.900.000 | 2.100.000 |
بیش از 100 | 1.800.000 | 2.000.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 2.000.000 | 2.300.000 |
بین 40 تا 100 | 1.900.000 | 2.100.000 |
بیش از 100 | 1.800.000 | 1.900.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 1.900.000 | 2.000.000 |
بین 40 تا 100 | 1.800.000 | 1.900.000 |
بیش از 100 | 1.700.000 | 1.800.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 2.200.000 | 2.400.000 |
بین 40 تا 100 | 2.100.000 | 2.300.000 |
بیش از 100 | 2.000.000 | 2.200.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
آلاچیق ها
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 2.000.000 | 2.100.000 |
بین 40 تا 100 | 1.900.000 | 2.000.000 |
بیش از 100 | 1.800.000 | 1.900.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 2.000.000 | 2.200.000 |
بین 40 تا 100 | 1.900.000 | 2.000.000 |
بیش از 100 | 1.800.000 | 1.900.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 2.300.000 | 2.400.000 |
بین 40 تا 100 | 2.200.000 | 2.300.000 |
بیش از 100 | 2.100.000 | 2.200.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 2.300.000 | 2.600.000 |
بین 40 تا 100 | 2.200.000 | 2.500.000 |
بیش از 100 | 2.100.000 | 2.400.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 2.300.000 | 2.500.000 |
بین 40 تا 100 | 2.200.000 | 2.400.000 |
بیش از 100 | 2.000.000 | 2.100.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
کایت ها
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 1.600.000 | 1.700.000 |
بین 40 تا 100 | 1.500.000 | 1.600.000 |
بیش از 100 | 1.400.000 | 1.500.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 1.900.000 | 2.000.000 |
بین 40 تا 100 | 1.800.000 | 1.900.000 |
بیش از 100 | 1.700.000 | 1.600.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
آرک ها
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 2.000.000 | 2.100.000 |
بین 40 تا 100 | 1.900.000 | 2.000.000 |
بیش از 100 | 1.800.000 | 1.900.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )
مساحت | حداقل قیمت | حداکثر قیمت |
---|---|---|
کمتر از 40 | 2.000.000 | 2.100.000 |
بین 40 تا 100 | 1.900.000 | 2.000.000 |
بیش از 100 | 1.700.000 | 1.900.000 |
قیمت ها به تومان می باشد ( مساحت ، تصویر افقی سایبان است )